Giá niêm yết
779.000.000 vnđ
Khám pháThông Số Kỹ Thuật
Kích thước
TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
MÀU XE
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 4825 x 1860 x 1855 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2845 |
Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1570/1570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 |
Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 5.8 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1925 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2650 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 65 |
Số chỗ ngồi | Người | 07 |
Kiểu | RZ4E-TC | |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail |
|
Dung tích xy-lanh | cc | 1898 |
Công suất cực đại | PS (KW)/rpm | 150 (110)/3600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1800-2600 |
Công thức bánh xe | 4×2 (Cầu sau) | |
Máy phát điện | 12V-120A | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6.93 Lít/100 km |
Trong đô thị | 8.49 Lít/100 km | |
Ngoài đô thị | 6 Lít/100 km |
Loại | Số sàn 6 cấp | |
Hệ thống gài cầu | – |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, đòn kép, giảm xóc khí |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng liên kết 5 điểm, giảm xóc khí | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Kích thước lốp xe | 245/70R16 | |
Mâm xe | Hợp kim nhôm |
Cụm đèn trước | Bi-LED Projector (Tự động điều chỉnh độ cao) tích hợp đèn chạy ban ngày LED | |
Đèn sương mù | Có (Với viền trang trí mạ crôm) | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Ga lăng | Mạ crôm | |
Thanh trang trí thể thao mui xe | Có | |
Trang trí cột cửa | Màu Đen | |
Kính chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | |
Ăng-ten | Dạng đuôi cá | |
Bậc lên xuống | Có | |
Cánh hướng gió sau | Không |
Tay lái | Loại | Bọc da, 3 chấu |
Điều chỉnh | Gật gù | |
Đỉnh đồng hồ táp lô | Ốp PVC | |
Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | |
Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí đen bóng | |
Nút điều chỉnh hướng gió điều hòa | Mạ crôm | |
Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa và ngăn để ly | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, có tựa tay 2 bên | |
Chất liệu | Da (Màu Beige) | |
Táp pi cửa xe | Ốp da (Màu Beige) / Viền trang trí vân gỗ Ốp PVC (Màu Beige) tại vị trí tay gác cửa |
|
Táp lô điều khiển công tắc cửa xe | Viền trang trí đen bóng | |
Cần số tự động | – | |
Mặt ốp cần số tự động | – | |
Nút nhả phanh tay | Mạ crôm | |
Nắp hộc đựng vật dụng tiện ích trung tâm | Ốp PVC (Màu Beige) | |
Nắp hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước | Ốp PVC / Viền vân gỗ với logo Isuzu mu-X | |
Tay chốt mở cửa trong | Mạ crôm |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | |
Mở cửa thông minh | – | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | |
Hệ thống giải trí | DVD, Màn hình cảm ứng 7 inches, Bluetooth, USB, Định vị Vietmap |
|
Số loa | 06 | |
Cổng USB dành cho sạc (5V/2.1A) | Có (02) | |
Màn hình ốp trần cho hàng ghế thứ 2 | – | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | |
Ổ cắm điện (12V, 120W) | Có (Hộc đựng vật dụng tiện ích & khoang hành lý) | |
Thảm lót sàn | Có |
Túi khí | 02 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | – | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | – | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | – | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | – | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Camera lùi | – | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | ELR x 3 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |
Hàng ghế thứ 3 | ELR x 2 | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) | |
Thanh gia cường cửa xe | Có (Tất cả các cửa hông) |
Trắng | Có | |
Bạc | Có | |
Nâu | – | |
Đỏ | – | |
Trắng Ngọc Trai | – | |
Đen | – |
Khám pháThư Viện
hình ảnh
video
close