360 VIEW
Hình ảnh & thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế và có thể thay đổi mà không báo trước
Giá niêm yết
1.320.000.000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
Khám pháThông Số Kỹ Thuật
KHÁI QUÁT
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
Tên nhà sản xuất | Isuzu Motors Co., (Thailand) LTD | |
Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Số chứng nhận phê duyệt (TA) | 21KOT/274470 | |
Mã kiểu loại | UCR87GGL-TLUHVN | |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 | |
Tên nhà sản xuất thùng xe | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngân Lực | |
Địa chỉ | Tầng 6 số 263 đường Cầu Giấy , P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | |
Điện thoại | 024 730 446 88 | |
Hotline | 024 730 446 88 – 0983 668 118 | |
Website | nganluc.vn |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 4,850 x 1,870 x 1,875 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,855 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,700 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1,965 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.7 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 80 |
Số chỗ ngồi | Người | 05 |
Kiểu | RZ4E-TC | |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150 (110)/3,600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800-2,600 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
Công thức bánh xe | RWD | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 8.35 Lít/100 km |
Ngoài đô thị | 5.46 Lít/100 km | |
Đường hỗn hợp | 6.51 Lít/100 km |
Loại | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống gài cầu | – |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
Sau | Hệ thống treo liên kết 5 điểm, lò xo xoắn | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Mâm xe | 18 inch Hợp kim nhôm | |
Kích thước lốp xe | 265/60R18 |
Cụm đèn trước | Bi-LED Projector (tự động căn chỉnh góc chiếu), tích hợp đèn chạy ban ngày LED |
Đèn sương mù | Có |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tự động gạt mưa | – |
Cốp điện | – |
Hệ thống lái | Loại | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
Lẫy số | – | |
Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
Ghế | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, ghế gập, tựa tay trung tâm | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ghếgập | |
Vật liệu | Da cao cấp (Màu Cafe Latte) | |
Kính điện | Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – |
Mở cửa thông minh | – |
Khởi động từ xa | – |
Khoá cửa khi rời khỏi xe | – |
Hệ thống ga tự động | Có |
Phanh tay điện tử | Có (giữ phanh tự động) |
Hệ thống điều hoà | Thủ công |
Cửa gió phía sau | Có |
Hệ thống giải trí | – |
Số loa | 06 |
Cổng sạc nhanh USB (5V/2.1A) | 02 |
Ổ cắm điện (220V, 150W) | Có |
Túi khí | 02 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao (AHB) | – | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | |
Hệ thống phanh đa va chạm (MCB) | – | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | – | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | |
Hệ thống giới hạn tốc độ (MSL) | – | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | |
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (FCW) | – | |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | – | |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (MAM) | – | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến đỗ xe | – | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | 03 x ERL với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
Hàng ghế thứ 2 | 03 x ERL | |
Khoá cửa tự động | Có | |
Tự động mở cửa khi túi khí bung | Có | |
Khoá bảo vệ trẻ em | Có |
Khám pháTHƯ VIỆN ẢNH
hình ảnh
video
close