Khối lượng toàn bộ | 9500 (kg) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 7405 x 2170 x 2370 (mm) |
Công suất cực đại | 155 (114) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Giá niêm yết | 766,000,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
Khối lượng toàn bộ | 9500 (kg) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 7405 x 2170 x 2370 (mm) |
Công suất cực đại | 155 (114) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Giá niêm yết | 766,000,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
Khối lượng toàn bộ | kg | 9500 |
Khối lượng bản thân | kg | 2710 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7405 x 2170 x 2370 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4175 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1680 / 1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1110 / 2120 |
Tên động cơ | 4HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (43) / 1600~2600 |
Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | km/h | 98 |
Khả năng leo dốc tối đa | % | 26 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 8,2 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 14PR |
Máy phát | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
Cám ơn thông tin của ban!
Chúng tôi đã nhận được và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!