QLR77FE5 - QUYEN AUTO.DLAS
| BASIC SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| AC cabin | Standard | |
| Engine | 4JH1E4NC | |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 120 (88) / 2,900 |
| Tire size (Front / Rear) | 7.00-15 12PR | |
| MASS | ||
| Gross vehicle mass | kg | 4,990 |
| Payload | kg | 2,200 |
| DIMENSION | ||
| Overall OAL x OW x OH | mm | 5,490 x 1,950 x 2,850 |
| Out side body dimension (LxWxH) | mm | 3,700 x 1,870 x 1,950 |
| Inside body dimension (LxWxH) | mm | 3,520 x 1,810 x 1,780 |
| FREEZER SYSTEM | ||
| Freezer body | Thermal Master T-1400 (Korea) | |
| Max cold temperatur | °C | -18 |

