Xe Đông Lạnh
FVM34WE4
FVM34TE4
FVR34SE4
FVR34QE4
FRR90NE4
FRR90LE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,250 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,500 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,250 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO KING SB-230 (14950W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,820 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG THÙNG LẠNH | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W)/T-5100SE (7500W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,730 |
Tải trọng | kg | 7,430 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,100 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,850 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,700 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,000 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,760 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,900 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
NQR75ME4
NQR75LE4
NPR85KE4
NMR85HE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,350 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,300 x 2,200 x 2,200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,450 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.50-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 7200 (7500) |
Tải trọng | kg | 3490 (3800) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,030 x 2,150 x 3,000 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,250 x 2,150 x 2,080 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,070 x 2,000 x 1,900 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (5700) |
Tải trọng | kg | 1800 (2490) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,550 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (4950W)/T-2600 (3860W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
QKR QMR77HE4
QKR QLR77FE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,950 |
Tải trọng | kg | 1,950 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,450 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,270 x 1,810 x 1,770 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (2600W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 2,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5,490 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,700 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,520 x 1,810 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-1400 (1900W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |