FRR90LE4 BO
| MAIN SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Overall OAL x OW x OH | mm | 7730 x 2300 x 3380 |
| wheelbase | mm | 4360 |
| Gross vehicle weight | kg | 111000 |
| Payload | kg | 6050 |
| Engine | kg | 4HK1E4CC |
| Engine type | 4 stroke, 4 in-line-cylinder, common rail direct injection, turbo intercooler | |
| Displacement | cc | 5193 |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 190(140)/2600 |
| Max Torque | N.m(kgf.m)/rpm | 513(52) / 1600~2600 |
| Tire size (Front / Rear) | 8.25-16 14PR (Gai ngang) | |
| Seating Capacity | person | 3 |
| SPECIALIZED SYSTEM | ||
| Manufacturer | HIEP HOA | |

