Xe đông lạnh
FVM34WE4
FVM34TE4
FVR34SE4
FVR34QE4
FRR90NE4
FRR90LE4
NQR75ME4
NQR75LE4
NPR85KE4
NMR85HE4
QKR QMR77HE4
QKR QLR77FE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,950 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,500 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 9,350 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 9,100 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 14,500 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,820 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,600 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,860 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,300 |
Tải trọng | kg | 7,750 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,100 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,900 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,640 x 2,300 x 3,370 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,700 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,730 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,900 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,350 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,300 x 2,200 x 2,200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,450 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.50-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 7500 |
Tải trọng | kg | 3800 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,030 x 2,150 x 3,000 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,250 x 2,150 x, 2080 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,070 x 2,000 x 1,900 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (6000) |
Tải trọng | kg | 1950 (2900) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,550 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 5,500 |
Tải trọng | kg | 2,490 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,400 x 1,870 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,270 x 1,810 x 1,770 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 2,250 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5,400 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,700 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,520 x 1,810 x 1,780 |
FVM34WE4
FVM34TE4
FVR34SE4
FVR34QE4
FRR90NE4
FRR90LE4
NQR75ME4
NQR75LE4
NPR85KE4
NMR85HE4
QKR QMR77HE4
QKR QLR77FE4
NQR75LE4-QUYEN AUTO DLA
QKR77FE4 DLAS/R
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,250 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,500 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,250 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO KING SB-230 (14950W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,820 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG THÙNG LẠNH | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W)/T-5100SE (7500W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,700 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,730 |
Tải trọng | kg | 7,430 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,100 x 2,500 x 2,550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,850 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,700 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,000 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,760 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,900 x 2,300 x 2,280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,350 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,300 x 2,200 x 2,200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,450 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.50-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 7200 (7500) |
Tải trọng | kg | 3490 (3800) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,030 x 2,150 x 3,000 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,250 x 2,150 x 2,080 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,070 x 2,000 x 1,900 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (5700) |
Tải trọng | kg | 1800 (2490) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,550 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (4950W)/T-2600 (3860W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,950 |
Tải trọng | kg | 1,950 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,450 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,270 x 1,810 x 1,770 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (2600W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 2,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5,490 x 1,950 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,700 x 1,950 x 1,950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,520 x 1,810 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-1400 (1900W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7570 x 2200 x 3200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4175 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 9500 |
Tải trọng | kg | 5350 |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 419(43) / 1600 ~ 2600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | QUYEN AUTO | |
Thiết bị chuyên dùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5570 x 2050 x 2020/1870 |
Ứng dụng tuỳ chọn | Vách ngăn di động |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5400 x 1870 x 2850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4350 |
Tải trọng | kg | 1490 |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | QUYEN AUTO | |
Thiết bị chuyên dùng | THERMO MASTER T-1400 (3250W) | |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3700 x 1870 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3520 x 1720 x 1780 |
Ứng dụng tuỳ chọn |