FVM34WE5
| BASIC SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| AC cabin | Standard | |
| Engine | 6HK1E4SC | |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
| Tire size (Front / Rear) | 11.00-R20 | |
| WEIGHT | ||
| Gross vehicle mass | KG | 24,000 |
| Payload | KG | 13,950 |
| DIMENSION | ||
| Overall Dimension (L x W x H) | mm | 11,500 x 2,500 x 3,830 |
| Out side body dimension (L x W x H) | mm | 9,350 x 2,500 x 2,550 |
| Inside body dimension (L x W x H) | mm | 9,100 x 2,320 x 2,310 |

