Đông lạnh_QMR77HE5A - QUYEN AUTO.DLAS
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4JH1E5NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 120 (88) / 2,900 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
| Tải trọng | kg | 1,990 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,450 x 1,950 x 1,950 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,270 x 1,810 x 1,770 |
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | Thermal Master T-2500 (Hàn Quốc) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |

