Khối lượng toàn bộ | 5,500 (KG) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 5,915 x 1,860 x 2,240 (mm) |
Công suất cực đại | 120(88) / 2,900 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá bán lẻ đề xuất | 613,008,000 VNĐ |
khái quát
loại Xe tải ISUZU - QMR77HE5 - Cabin Sát-xi
Động cơ
ĐỘNG CƠ COMMON RAIL EURO 5 ĐƯỢC NÂNG CẤP MẠNH MẼ HƠN
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TRANG THIẾT BỊ
Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,500 |
Khối lượng bản thân | Kg | 1,955 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 5,915 x 1,860 x 2,240 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 3,360 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,398 / 1,425 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,095 x 1,460 |
Tên động cơ | 4JH1E5NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2,999 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 120(88) / 2,900 |
momen xoắn cực đại | N.m(Kgf.m) / rpm | 290(30) / 1,500~2,900 |
Hộp số | MSB5K
5 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | Km/h | 94 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 37 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.7 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00-15 12PR |
Máy phát điện | 14V-60A/ 14V-90A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x 01 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin