NQR75ME5
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 | 
| Tải trọng | kg | 5,350 | 
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 | 
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,300 x 2,200 x 2,200 | 
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 | 
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 | 


 
	 
	 
           
									 
                     
                     
                     
                     
                    