| STT | PART NAME | TÊN PHỤ TÙNG | MODEL |
GIÁ BÁN LẺ |
| 1 | BELT; A/C CMPR | DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TF’08 | 340,558 |
| 2 | BELT; A/C CMPR | DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH | TFS’04 | 340,558 |
| 3 | BELT; A/C CMPR | DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH | TFS 77’04 | 455,802 |
| 4 | BELT; COOLING | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TFS 54’04 | 491,042 |
| 5 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TFS’08 | 491,042 |
| 6 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NHNK’98’02 | 253,472 |
| 7 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NH,NK’02’03NL’08 | 253,472 |
| 8 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | UBS’97 | 325,389 |
| 9 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NQR’08 | 418,865 |
| 10 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | FR’08 | 418,865 |
| 11 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NQ’08(Bus) | 392,270 |
| 12 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TF’08NPNM | 422,928 |
| 13 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | FVGV’08 | 524,567 |
| 14 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TFS’04 | 491,261 |
| 15 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | TBR54’03 | 515,300 |
| 16 | BELT; COOLING F | DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NQR | 589,462 |
| 17 | BELT; COOLING F (2SOI/CAP) | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NK66NQ’02’03 | 589,462 |
| 18 | BELT; COOLING F (2SOI/CAP) | DÂY ĐAIQUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ | NQR | 589,462 |
| 19 | BELT; P/S PUMP | DÂY ĐAI BƠM TRỢ LỰC LÁI | NHNK’98’02’03 | 186,274 |
| 20 | BELT; SERPENTINE DRIVE | DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠN | UBS’98 | 557,778 |
| 21 | BELT; TIMING | DÂY ĐAI PHÂN PHỐI KHÍ | UBS’97 | 1,213,208 |
| 22 | BELT; TIMING | DÂY ĐAI PHÂN PHỐI KHÍ | UBS’98 | 1,484,493 |
| 23 | BELT; A/C COMP | DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH | TBR54’03 | 974,581 |
| 24 | CUP SET; FRT WH | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | NHNK’98 | 202,820 |
| 25 | CUP SET; FRT WHEEL CYL | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | NH’02’03NL’08 | 202,820 |
| 26 | CUP SET; FRT WH | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | NP’02’03’08NQ’08 | 202,820 |
| 27 | CUP SET; FRT WH | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | FR’08 | 233,903 |
| 28 | CUP SET; FRT WH | BỘ CÚP BEN BÁNH TRƯỚC | FVR’08 | 235,035 |
| 29 | CUP SET; FRT WH | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | FTR’96 | 325,201 |
| 30 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NQ’02’03 | 196,826 |
| 31 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NQR’03 | 222,963 |
| 32 | CUP SET; RR WHEEL CYL | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | NQR’98 | 223,645 |
| 33 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | FTR’96 | 262,575 |
| 34 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | FTR’96 | 276,157 |
| 35 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NHNK’98’02’03 | 376,666 |
| 36 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NKR | 392,895 |
| 37 | CUP SET; RR WHEEL CYL | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NLNM’08 | 392,895 |
| 38 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | FR’08 | 453,847 |
| 39 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN BÁNH SAU | FVR’08 | 468,183 |
| 40 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NPNQ’98’02 | 422,625 |
| 41 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | TFS’04’08 | 514,065 |
| 42 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | FR’08 | 607,770 |
| 43 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | TBR54’03 | 590,143 |
| 44 | CUP SET; RR WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | FR’08 | 1,281,184 |
| 45 | CUP SET; RR WHEEL CYL | BỘ CÚP BEN THẮNG SAU | NQR’98 | 505,532 |
| 46 | CUP SET; FRT WHE | BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC | FTR’96 | 262,575 |
| 47 | CUP; ACL | NẮP HỘP ĐỰNG LỌC GIÓ | NHNKNPNQ’98’02’03 | 276,157 |
| 48 | CUP; SHOE HOLDING | CHÉN ĐỊNH VỊGUỐC THẲNG | NHNKNQ’98’02’03
NM’08 TBR |
907,694 |
| 49 | ELEMENT KIT; FU | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQFRFVGV’08 | 10,564 |
| 50 | ELEMENT KIT; FU | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQFRFVGV’08 | 348,176 |
| 51 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQFRFVGV’08 | 348,176 |
| 52 | ELEMENT KIT; FU | LỌC NHIÊN LIỆU | TF’08 | 574,490 |
| 53 | ELEMENT KIT; FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | TF’08 | 574,490 |
| 54 | ELEMENT KIT; FU | LỌC NHIÊN LIỆU | NK66’03 | 656,738 |
| 55 | ELEMENT KIT; FU | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQ’08 | 1,349,528 |
| 56 | ELEMENT KIT; FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | FTR’96 | 184,685 |
| 57 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | CXZEX’01 | 813,896 |
| 58 | ELEMENT OIL | LỌC NHỚT | NK66NPNQ’02’0308FR’08 | 264,917 |
| 59 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NQ’02’03’08, FRR’08 | 264,917 |
| 60 | ELEMENT; AIR CLEANER | LỌC GIÓ | TBR54’03’07 | 382,988 |
| 61 | ELEMENT; AIR CLEANER | LỌC GIÓ | UBS’97’98 | 386,167 |
| 62 | ELEMENT; AIR CLEANER | LỌC GIÓ | UBS’97’98 | 423,972 |
| 63 | ELEMENT; AIR CLEANER | LỌC GIÓ | NHNKNPNQ’98’02’03 | 607,692 |
| 64 | ELEMENT; AIR CLEANER | LỌC GIÓ | NLNMNPNQ’08 | 662,455 |
| 65 | ELEMENT; FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | FTR’96 | 256,762 |
| 66 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | NHNKNP’98’02’03 | 125,955 |
| 67 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | NHNK’98’02’03 | 182,444 |
| 68 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | 6BD1’93 | 237,135 |
| 69 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | FTR’96 | 239,351 |
| 70 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | FTR’96 | 300,667 |
| 71 | ELEMENT; FUEL F | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQFRFVGV’08 | 448,045 |
| 72 | ELEMENT; FUEL FILTER | LỌC NHIÊN LIỆU | TF’03 | 46,172 |
| 73 | ELEMENT; KIT FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | TFS’04 TBR’54’03’07 | 147,975 |
| 74 | ELEMENT; KIT FU | LỌC NHIÊN LIỆU | TFS’04TBR54’03’07 QKR’11 | 147,975 |
| 75 | ELEMENT; KIT FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | NK66NPNQ’02’03 | 225,618 |
| 76 | ELEMENT; KIT FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | EXREXZ’06 | 385,621 |
| 77 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | TFS’04TBR’07 | 302,762 |
| 78 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | FTR’96 FVGV’08 | 870,439 |
| 79 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | FTR’96 FVGV’08 | 832,594 |
| 80 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | UBS’97’98 | 104,387 |
| 81 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | TF’03 | 123,016 |
| 82 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NHNK’98’02’03 | 137,791 |
| 83 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | FTR’96 | 145,821 |
| 84 | ELEMENT; OIL FILTER | LỌC NHỚT | UBS’97’98 | 145,629 |
| 85 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NHNK’98’02’03TBR54F’03 | 196,190 |
| 86 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | EXR’06 | 212,307 |
| 87 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | CXMCXZ’01 | 219,052 |
| 88 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NMNP’08 | 204,364 |
| 89 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | EXREXZ’06 | 300,313 |
| 90 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | FTR’96 | 343,995 |
| 91 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NLR’08 | 264,917 |
| 92 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NK66NPNQ’02’03’08FR’08 | 340,607 |
| 93 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | CXZEXZ’01 | 403,094 |
| 94 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | TF’08 | 418,114 |
| 95 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | NKR’98 | 435,674 |
| 96 | ELEMENT; OIL FILTER | LỌC NHỚT | NKR’98 | 462,193 |
| 97 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | FVMFVZ’00 | 567,544 |
| 98 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | FTR’96 | 648,162 |
| 99 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | EXREXZ’06 | 731,029 |
| 100 | ELEMENT; OIL FI | LỌC NHỚT | CXZ’01 | 788,844 |
| 101 | ELEMENT; OIL FILTER | LỌC NHỚT | NLR’08 QKR’11 | 188,860 |
| 102 | ELEMENT; AIR | LỌC GIÓ | FRRFVR’08 | 988,951 |
| 103 | ELEMENT; AIR | LỌC GIÓ | EXREXZ’06 | 1,501,740 |
| 104 | ELEMENT; AIR | LỌC GIÓ | FVMGVFFVZ’08 | 1,501,740 |
| 105 | ELEMENT; AIR | LỌC GIÓ | NLNMNPNQ’08 QKR’11 | 659,301 |
| 106 | ELEMENT; AIR INN | LỌC GIÓ | FRRFVR’08 | 476,162 |
| 107 | ELEMENT; AIR INN | LỌC GIÓ | EXREXZ’06 | 622,673 |
| 108 | ELEMENT; AIR INN | LỌC GIÓ | FVMGVFFVZ’08 | 586,045 |
| 109 | ELEMENT; FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | EXREXZ’06 | 210,610 |
| 110 | ELEMENT; FUEL | LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQ’08 | 268,049 |
| 111 | ELEMENT; FUEL SEDIMENTOR | LỌC NHIÊN LIỆU | FRFVGV’08 | 919,025 |
| 112 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | FTR’96FVGV’08 | 432,874 |
| 113 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | EXREXZ’06 | 149,841 |
| 114 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | EXREXZ’06 | 399,576 |
| 115 | ELEMENT; OIL | LỌC NHỚT | NMNP’08 | 133,192 |
| 116 | ELEMENT; OIL FIL | LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ TURBO | TBR54’03 (Turbo) | 220,340 |
| 117 | FILTER ACL | LỌC GIÓ | FRFVR’08 | 839,110 |
| 118 | FILTER ACL | LỌC GIÓ | FRFVR’08 | 1,324,910 |
| 119 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | UBS’97’98 | 213,780 |
| 120 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | UBS’97’98 | 213,780 |
| 121 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NHNK’02’03 | 1,016,791 |
| 122 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NK66NP, NQ’02’03 | 1,254,226 |
| 123 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | TF’97 TBR’03 | 1,973,273 |
| 124 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | TF’97 TBR’03 | 1,973,273 |
| 125 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NL’08 | 2,029,243 |
| 126 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQ’08 | 2,071,840 |
| 127 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NPNQ’08 | 2,071,840 |
| 128 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | TF’08 | 2,293,499 |
| 129 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | TF’08 | 2,293,499 |
| 130 | FILTER ASM; FUE | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NMNPNQ’08 | 5,425,119 |
| 131 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | TF’03 | 75,727 |
| 132 | FILTER ASM; FUEL | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | NHNK’98’02’03 | 1,857,280 |
| 133 | FILTER; ACL | LỌC GIÓ | TBR54’03’07 | 408,953 |
| 134 | FILTER; ACL | LỌC GIÓ | TF’04’08 | 509,548 |
| 135 | FILTER; ACL | LỌC GIÓ | NHNK’98’02 NK’03 | 648,892 |
| 136 | FILTER; ACL | LỌC GIÓ | GVFVM’08 | 2,343,177 |
| 137 | FILTER; ACL, INN | LỌC GIÓ | CXZ’01 | 1,048,790 |
| 138 | FILTER; ACL, INN | LỌC GIÓ | FTR’96 | 1,117,074 |
| 139 | FILTER; ACL, INN | LỌC GIÓ | GVFVM’08 | 1,117,074 |
| 140 | FILTER; ACL, INN | LÕI LỌC GIÓ | EXR’06 | 1,495,091 |
| 141 | FILTER; ACL, OUT | LỌC GIÓ | FTR’96 | 1,612,797 |
| 142 | FILTER; ACL, OUT | LỌC GIÓ | CXZ’96 | 3,061,862 |
| 143 | FILTER; AIR | LỌC GIÓ | EXR’06 | 3,061,862 |
| 144 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | TBR54’03’07 | 530,862 |
| 145 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | GVFVM’08 | 573,158 |
| 146 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | UBS’97’98 | 724,344 |
| 147 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | UBS’97’98 | 678,354 |
| 148 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | NHNKNQ’98’02’03 | 850,245 |
| 149 | FILTER; AIR CLE | LỌC GIÓ | NLNMNPNQ’08
QKR’11 |
749,335 |
| 150 | FILTER; BLOWER | LƯỚI LỌC GIÓ | NHNKNPNQ’02’03 | 205,608 |
| 151 | FILTER; BLOWER | LƯỚI LỌC GIÓ | NLNMNPNQ’08 | 436,493 |
| 152 | FILTER; BLOWER | LƯỚI LỌC GIÓ | FRFVGVNLNMNPNQ’08 | 436,493 |
| 153 | SHOE ASM; BRAKE | CÀNG BỐ THẮNG | NH’98’02’03 NL’08 | 782,971 |
| 154 | SHOE ASM; BRAKE | BỐ THẮNG TRƯỚC | NQ’98’02’03’08 | 2,133,988 |
| 155 | SHOE KIT; BRK,R | BỐ THẮNG SAU | TFS’04 | 2,173,409 |
| 156 | SHOE; BRK RR | BỐ THẮNG SAU | TBR54’03 | 462,129 |
| 157 | SHOE; BRK RR | BỐ THẮNG SAU | TBR54F’03 | 462,129 |
| 158 | SHOE; BRK RR | BỐ THẮNG | TFS’04 | 518,359 |
| 159 | SHOE; BRK,FRT | BỐ THẮNG TRƯỚC | NH’98’02’03 | 807,283 |
| 160 | SHOE; BRK,FRT | BỐ THẮNG TRƯỚC | NK’98’02’03 NLNM’08 | 832,594 |
| 161 | SHOE; BRK,FRT | BỐ THẮNG TRƯỚC | NP’03’08 | 2,349,213 |
| 162 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TBE54F’03 | 403,309 |
| 163 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TBR54’03 | 403,309 |
| 164 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TBE54F’03 | 462,129 |
| 165 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TBR54’03 | 462,129 |
| 166 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TF’08 | 486,154 |
| 167 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TFS’04 | 462,922 |
| 168 | SHOE; BRK,RR | CÀNG BỐ THẮNG SAU | TF’04’08 | 524,395 |
| 169 | SHOE; BRK,RR | BỐ THẮNG SAU | TF’08 | 524,395 |
| 170 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | NHNK’98’02’03 | 445,925 |
| 171 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | NQR | 589,320 |
| 172 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | NK66NQ’98’02’03 NMNPNQ’08 | 589,320 |
| 173 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | UBS | 809,606 |
| 174 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | UBS’98 | 809,606 |
| 175 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | UBS | 883,206 |
| 176 | SHOE; PARKING B | BỐ THẮNG TAY | UBS’98 | 883,206 |
| 177 | DISC ASM; CLU & | ĐĨA BỐ LY HỢP HS TỰ ĐỘNG | TBR54’03’07 (A/T) | 383,116 |
| 178 | DISC ASM; CLU & | ĐĨA BỐ LY HỢP HS TỰ ĐỘNG | TBR54’03’07 (A/T) | 413,206 |
| 179 | DISC ASM; CLU & | ĐĨA BỐ LY HỢP HS TỰ ĐỘNG | TBR54’03’07 (A/T) | 448,188 |
| 180 | DISC ASM; CLU & | ĐĨA BỐ LY HỢP HS TỰ ĐỘNG | TBR54’03’07 (A/T) | 501,691 |
| 181 | DISC ASM;CLU & FACING, A/T | DĨA LY HỢP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | TBR54’03’07 (A/T) | 359,291 |
| 182 | DISC CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | TBR54’03’07 | 1,180,374 |
| 183 | DISC CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NQ’98’02 | 3,613,390 |
| 184 | DISC CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NPNQ’02 | 3,613,390 |
| 185 | DISC; CLU, A/T | DĨA LY HỢP | TBR54’03’07 (A/T) | 304,966 |
| 186 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | TBR54F’03 | 1,907,396 |
| 187 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | TBR54’03’07 | 1,907,396 |
| 188 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NHNK’03 | 2,408,927 |
| 189 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NKR | 2,361,538 |
| 190 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NHNK’98’02’03 | 2,361,538 |
| 191 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | UBS’97’98 | 2,750,031 |
| 192 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | UBS’98 | 2,750,031 |
| 193 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NLR’08 | 3,136,903 |
| 194 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | TFS77’04 | 3,315,236 |
| 195 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | TF’08 | 3,315,236 |
| 196 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NQ’03 | 2,724,852 |
| 197 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NK66NPNQ’03 | 2,724,852 |
| 198 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NMNP’08 | 3,189,582 |
| 199 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NQR’08 | 3,968,474 |
| 200 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | NQR’08 | 3,542,307 |
| 201 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | FTR’96 | 5,144,487 |
| 202 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | FR’08 | 7,248,788 |
| 203 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | EXR’06 | 7,393,657 |
| 204 | DISC; CLUTCH | ĐĨA BỐ LY HỢP | EXR’06 | 9,555,576 |
| 205 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA | TF’08 | 2,392,610 |
| 206 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA | TFS’08 (S) | 3,003,129 |
| 207 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA | TFS’04 TF(LS)’08 | 3,003,129 |
| 208 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC | TFS’04 | 3,003,129 |
| 209 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA | TFR(S)’08 | 3,003,129 |
| 210 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC | TF(LS)’08 | 3,003,129 |
| 212 | PAD KIT; CALIPE | BỐ THẮNG ĐĨA | TF’08 | 3,003,129 |
| 213 | PAD KIT; CALIPER DISC BRK FRT | BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC | UBS | 3,131,605 |
| 214 | PAD KIT; CALIPER DISC BRK FRT | BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC | UBS’97’98 | 3,131,605 |
| 215 | PAD KIT; CALIPER DISC BRK FRT | BỐ THẮNG ĐIÃ SAU | UBS’97’98 | 2,772,000 |
*Đơn vị: VND
* Ghi chú: Bảng giá phụ tùng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm
| BELT; COOLING F (2SOI/CAP) |